マッギョ(ガラル)はじめん・はがねタイプのポケモンです。合計種族値は471で、収録264匹中213位。いちばん高い能力はHP(109)です。弱点はほのお・みず・かくとう・じめん。
種族値
右は収録264匹中の順位| 能力 | 種族値 | 順位 | Lv50 最低 | 無振り | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 109 | 18位 | 184 | 184 | 216 |
| 攻撃 | 81 | 163位 | 90 | 101 | 146 |
| 防御 | 99 | 63位 | 107 | 119 | 166 |
| 特攻 | 66 | 173位 | 77 | 86 | 129 |
| 特防 | 84 | 111位 | 93 | 104 | 149 |
| 素早さ | 32 | 246位 | 46 | 52 | 92 |
| 合計 | 471 | 213位 | |||
Lv50・個体値31。最低=能力ポイント0・性格で下降、無振り=ポイント0・補正なし、最高=ポイント32・性格で上昇(HPは性格の影響なし)。
弱点と耐性
受けるダメージの倍率×2弱点4
ほのおみずかくとうじめん
×½半減7
ノーマルひこうエスパーむしドラゴンはがねフェアリー
×¼4分の11
いわ
×0無効2
でんきどく
特性
ぎたい
フィールドに合わせてタイプが変わる
覚える技
全52種類・物理→特殊→変化の順| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| じしん ダブルでは自分以外の3匹に当たる | じめん | 物理 | 100 | 100 | 12 |
| ストーンエッジ 急所に当たりやすい | いわ | 物理 | 100 | 80 | 8 |
| イカサマ 相手の攻撃の値でダメージを計算する | あく | 物理 | 95 | 100 | 16 |
| とびはねる 1ターン目に空高く跳び、2ターン目に攻撃する。30%の確率で相手をまひ状態にする | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 8 |
| あなをほる 1ターン目に地中にもぐり、2ターン目に攻撃する | じめん | 物理 | 80 | 100 | 12 |
| かみくだく 20%の確率で相手の防御を1段階下げる | あく | 物理 | 80 | 100 | 16 |
| いわなだれ 30%の確率で相手をひるませる。ダブルでは相手2匹に当たる | いわ | 物理 | 75 | 90 | 12 |
| うっぷんばらし このターンに自分の能力が下げられていると威力が2倍になる | あく | 物理 | 75 | 100 | 8 |
| じだんだ 前のターンに自分の技が失敗していると威力が2倍になる | じめん | 物理 | 75 | 100 | 12 |
| からげんき 自分がやけど・どく・まひのとき威力が2倍になり、やけどで攻撃が下がらない | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| ふいうち 相手が攻撃技を使おうとしているときだけ先制して攻撃できる(優先度+1) | あく | 物理 | 70 | 100 | 8 |
| こおりのキバ 10%の確率で相手をこおり状態にする。10%の確率で相手をひるませる | こおり | 物理 | 65 | 95 | 16 |
| がんせきふうじ 相手の素早さを1段階下げる | いわ | 物理 | 60 | 95 | 16 |
| じならし 相手の素早さを1段階下げる。ダブルでは自分以外の3匹に当たる | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| しっぺがえし 相手より後に動くと威力が2倍になる | あく | 物理 | 50 | 100 | 12 |
| トラバサミ 4〜5ターンの間はさみこみ、毎ターンダメージを与えて逃げられなくする | はがね | 物理 | 35 | 100 | 16 |
| しめつける 4〜5ターンの間しめつけ、毎ターンダメージを与えて逃げられなくする | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 |
| カウンター 後から出る(優先度-5) | かくとう | 物理 | — | 100 | 20 |
| じたばた 自分の残りHPが少ないほど威力が上がる(最大200) | ノーマル | 物理 | — | 100 | 16 |
| じわれ 当たれば相手を一撃で倒す | じめん | 物理 | — | 30 | 8 |
| てっていこうせん 使うと自分の最大HPの半分を失う | はがね | 特殊 | 140 | 95 | 8 |
| ヘドロウェーブ 10%の確率で相手をどく状態にする。ダブルでは自分以外の3匹に当たる | どく | 特殊 | 95 | 100 | 12 |
| さわぐ 3ターンの間さわぎ続け、そのあいだ場の誰も眠れない | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| だいちのちから 10%の確率で相手の特防を1段階下げる | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| だくりゅう 30%の確率で相手の命中率を1段階下げる。ダブルでは相手2匹に当たる | みず | 特殊 | 90 | 85 | 12 |
| なみのり ダブルでは自分以外の3匹に当たる | みず | 特殊 | 90 | 100 | 16 |
| ヘドロばくだん 30%の確率で相手をどく状態にする | どく | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| ねっとう 30%の確率で相手をやけど状態にする | みず | 特殊 | 80 | 100 | 16 |
| ラスターカノン 10%の確率で相手の特防を1段階下げる | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 12 |
| りんしょう ダブルで味方も続けてりんしょうを使うと威力が2倍になる | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 16 |
| マッドショット 相手の素早さを1段階下げる | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 16 |
| いびき ねむり状態のときだけ使える。30%の確率で相手をひるませる | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 16 |
| だいちのはどう フィールドのとき威力が2倍になり、フィールドに合わせてタイプが変わる | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 12 |
| どろかけ 相手の命中率を1段階下げる | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 12 |
| あくび 相手を眠気状態にし、次のターンの終わりにねむり状態にする | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| あまごい 5ターンの間、天気をあめにする | みず | 変化 | — | — | 8 |
| いたみわけ 自分と相手の残りHPを足して半分ずつに分ける | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| いやなおと 相手の防御を2段階下げる | ノーマル | 変化 | — | 85 | 20 |
| うらみ 相手が最後に使った技のPPを4減らす | ゴースト | 変化 | — | 100 | 12 |
| きんぞくおん 相手の特防を2段階下げる | はがね | 変化 | — | 85 | 20 |
| こらえる 先制できる(優先度+4)。そのターン、どんな攻撃を受けてもHPが1残る(続けて使うと失敗しやすい) | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| ステルスロック 相手の場に岩をまき、交代で出てきたポケモンにタイプ相性に応じたダメージを与える | いわ | 変化 | — | — | 20 |
| すなあらし 5ターンの間、天気をすなあらしにする | いわ | 変化 | — | — | 8 |
| てっぺき 自分の防御を2段階上げる | はがね | 変化 | — | — | 16 |
| でんじは 相手をまひ状態にする | でんき | 変化 | — | 90 | 20 |
| ねごと ねむり状態のときだけ使え、覚えているほかの技をランダムに使う | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| ねむる HPと状態異常を全回復するが、2ターンの間ねむり状態になる | エスパー | 変化 | — | — | 8 |
| のろい ゴーストタイプなら自分のHPを半分使って相手をのろい、毎ターンダメージを与える。それ以外なら自分の素早さを1段階下げ、攻撃と防御を1段階ずつ上げる | ゴースト | 変化 | — | — | 12 |
| まもる 先制できる(優先度+4)。そのターン、相手の技を防ぐ(続けて使うと失敗しやすい) | ノーマル | 変化 | — | — | 8 |
| みがわり HPを1/4使って分身を作り、攻撃の身代わりにする | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| ミラータイプ 自分のタイプを相手と同じにする | ノーマル | 変化 | — | — | 16 |
| メロメロ 異性の相手をメロメロにする | ノーマル | 変化 | — | 100 | 16 |
効果の説明はデータをもとに当サイトがまとめたものです。
マッギョ(ガラル)の対策になるポケモン
タイプ一致で弱点を突けるポケモン(合計種族値の高い順)。
ガブリアス#0445
ドラゴンじめん
600合計
ジャラランガ#0784
ドラゴンかくとう
600合計
ウインディ#0059
ほのお
555合計
ウインディ(ヒスイ)#0059
ほのおいわ
555合計
ウルガモス#0637
むしほのお
550合計
ギャラドス#0130
みずひこう
540合計
ミロカロス#0350
みず
540合計
ラグラージ#0260
みずじめん
535合計
ドサイドン#0464
じめんいわ
535合計
コノヨザル#0979
かくとうゴースト
535合計