エアームドははがね・ひこうタイプのポケモンです。合計種族値は465で、収録264匹中222位。いちばん高い能力は防御(140)です。弱点はほのお・でんき。
種族値
右は収録264匹中の順位| 能力 | 種族値 | 順位 | Lv50 最低 | 無振り | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 65 | 200位 | 140 | 140 | 172 |
| 攻撃 | 80 | 165位 | 90 | 100 | 145 |
| 防御 | 140 | 10位 | 144 | 160 | 211 |
| 特攻 | 40 | 255位 | 54 | 60 | 101 |
| 特防 | 70 | 175位 | 81 | 90 | 134 |
| 素早さ | 70 | 154位 | 81 | 90 | 134 |
| 合計 | 465 | 222位 | |||
Lv50・個体値31。最低=能力ポイント0・性格で下降、無振り=ポイント0・補正なし、最高=ポイント32・性格で上昇(HPは性格の影響なし)。
弱点と耐性
受けるダメージの倍率×2弱点2
ほのおでんき
×½半減6
ノーマルひこうエスパードラゴンはがねフェアリー
×¼4分の12
くさむし
×0無効2
どくじめん
特性
するどいめ
命中率を下げられない。相手の回避率の上昇を無視する
がんじょう
HPが満タンのときは、どんな攻撃を受けてもHPが1残る。一撃必殺技を受けない
くだけるよろい(隠れ特性)
物理技を受けると防御が1段階下がり、素早さが2段階上がる
覚える技
全52種類・物理→特殊→変化の順| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガインパクト 使った次のターンは動けない | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 8 |
| ゴッドバード 1ターン目に力をため、2ターン目に攻撃する。急所に当たりやすく、30%の確率で相手をひるませる | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 8 |
| ブレイブバード 与えたダメージの1/3を反動で受ける | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 16 |
| そらをとぶ 1ターン目に空高く飛び、2ターン目に攻撃する | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 16 |
| アイアンヘッド 20%の確率で相手をひるませる | はがね | 物理 | 80 | 100 | 16 |
| きりさく 急所に当たりやすい | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100 | 16 |
| ドリルくちばし | ひこう | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| ドリルライナー 急所に当たりやすい | じめん | 物理 | 80 | 95 | 12 |
| ボディプレス 自分の防御の値で攻撃する | かくとう | 物理 | 80 | 100 | 12 |
| いわなだれ 30%の確率で相手をひるませる。ダブルでは相手2匹に当たる | いわ | 物理 | 75 | 90 | 12 |
| からげんき 自分がやけど・どく・まひのとき威力が2倍になり、やけどで攻撃が下がらない | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| つじぎり 急所に当たりやすい | あく | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| はがねのつばさ 10%の確率で自分の防御を1段階上げる | はがね | 物理 | 70 | 90 | 20 |
| がんせきふうじ 相手の素早さを1段階下げる | いわ | 物理 | 60 | 95 | 16 |
| ダメおし このターンに相手がすでにダメージを受けていると威力が2倍になる | あく | 物理 | 60 | 100 | 12 |
| つばめがえし 必ず当たる | ひこう | 物理 | 60 | — | 20 |
| どろぼう 自分が持ち物を持っていなければ相手の持ち物を奪う | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| しっぺがえし 相手より後に動くと威力が2倍になる | あく | 物理 | 50 | 100 | 12 |
| ダブルウイング 2回連続で攻撃する | ひこう | 物理 | 40 | 90 | 12 |
| すなじごく 4〜5ターンの間すなじごくに閉じこめ、毎ターンダメージを与えて逃げられなくする | じめん | 物理 | 35 | 85 | 16 |
| フェイント 先制できる(優先度+2)。まもる などを解除して攻撃する | ノーマル | 物理 | 30 | 100 | 12 |
| きしかいせい 自分の残りHPが少ないほど威力が上がる(最大200) | かくとう | 物理 | — | 100 | 16 |
| はかいこうせん 使った次のターンは動けない | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 8 |
| てっていこうせん 使うと自分の最大HPの半分を失う | はがね | 特殊 | 140 | 95 | 8 |
| ぼうふう 30%の確率で相手をこんらんさせる。あめのときは必ず当たり、はれのときは命中率が下がる | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 12 |
| あくのはどう 20%の確率で相手をひるませる | あく | 特殊 | 80 | 100 | 16 |
| ラスターカノン 10%の確率で相手の特防を1段階下げる | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 12 |
| エアスラッシュ 30%の確率で相手をひるませる | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 16 |
| エアカッター 急所に当たりやすい。ダブルでは相手2匹に当たる | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 20 |
| りんしょう ダブルで味方も続けてりんしょうを使うと威力が2倍になる | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 16 |
| こごえるかぜ 相手の素早さを1段階下げる。ダブルでは相手2匹に当たる | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 16 |
| いびき ねむり状態のときだけ使える。30%の確率で相手をひるませる | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 16 |
| おいかぜ 4ターンの間、味方の素早さを2倍にする | ひこう | 変化 | — | — | 16 |
| きんぞくおん 相手の特防を2段階下げる | はがね | 変化 | — | 85 | 20 |
| こうそくいどう 自分の素早さを2段階上げる | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| こらえる 先制できる(優先度+4)。そのターン、どんな攻撃を受けてもHPが1残る(続けて使うと失敗しやすい) | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| ステルスロック 相手の場に岩をまき、交代で出てきたポケモンにタイプ相性に応じたダメージを与える | いわ | 変化 | — | — | 20 |
| すなあらし 5ターンの間、天気をすなあらしにする | いわ | 変化 | — | — | 8 |
| ちょうはつ 3ターンの間、相手を攻撃技しか出せなくする | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
| つるぎのまい 自分の攻撃を2段階上げる | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| てっぺき 自分の防御を2段階上げる | はがね | 変化 | — | — | 16 |
| にほんばれ 5ターンの間、天気をはれにする | ほのお | 変化 | — | — | 8 |
| ねごと ねむり状態のときだけ使え、覚えているほかの技をランダムに使う | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| ねむる HPと状態異常を全回復するが、2ターンの間ねむり状態になる | エスパー | 変化 | — | — | 8 |
| のろい ゴーストタイプなら自分のHPを半分使って相手をのろい、毎ターンダメージを与える。それ以外なら自分の素早さを1段階下げ、攻撃と防御を1段階ずつ上げる | ゴースト | 変化 | — | — | 12 |
| はねやすめ 最大HPの半分回復する | ひこう | 変化 | — | — | 8 |
| ふきとばし 後から出る(優先度-6)。相手を強制的に交代させる | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| ほえる 後から出る(優先度-6)。相手を強制的に交代させる | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| まきびし 相手の場にまきびしをまき、交代で出てきたポケモンにダメージを与える(3回まで重ねられる) | じめん | 変化 | — | — | 20 |
| まもる 先制できる(優先度+4)。そのターン、相手の技を防ぐ(続けて使うと失敗しやすい) | ノーマル | 変化 | — | — | 8 |
| みがわり HPを1/4使って分身を作り、攻撃の身代わりにする | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
効果の説明はデータをもとに当サイトがまとめたものです。
エアームドの対策になるポケモン
タイプ一致で弱点を突けるポケモン(合計種族値の高い順)。
ウインディ#0059
ほのお
555合計
ウインディ(ヒスイ)#0059
ほのおいわ
555合計
ウルガモス#0637
むしほのお
550合計
リザードン#0006
ほのおひこう
534合計
バクフーン#0157
ほのお
534合計
バクフーン(ヒスイ)#0157
ほのおゴースト
534合計
ゴウカザル#0392
ほのおかくとう
534合計
マフォクシー#0655
ほのおエスパー
534合計
バシャーモ#0257
ほのおかくとう
530合計
ガオガエン#0727
ほのおあく
530合計