ペリッパーはみず・ひこうタイプのポケモンです。合計種族値は440で、収録264匹中237位。いちばん高い能力は防御(100)です。弱点はでんき(4倍)・いわ。とくにでんきの技は4倍のダメージを受けます。
種族値
右は収録264匹中の順位| 能力 | 種族値 | 順位 | Lv50 最低 | 無振り | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | 223位 | 135 | 135 | 167 |
| 攻撃 | 50 | 254位 | 63 | 70 | 112 |
| 防御 | 100 | 50位 | 108 | 120 | 167 |
| 特攻 | 95 | 98位 | 103 | 115 | 161 |
| 特防 | 70 | 175位 | 81 | 90 | 134 |
| 素早さ | 65 | 172位 | 76 | 85 | 128 |
| 合計 | 440 | 237位 | |||
Lv50・個体値31。最低=能力ポイント0・性格で下降、無振り=ポイント0・補正なし、最高=ポイント32・性格で上昇(HPは性格の影響なし)。
弱点と耐性
受けるダメージの倍率×4大弱点1
でんき
×2弱点1
いわ
×½半減5
ほのおみずかくとうむしはがね
×0無効1
じめん
特性
するどいめ
命中率を下げられない。相手の回避率の上昇を無視する
あめふらし
場に出たとき天気をあめにする
あめうけざら(隠れ特性)
あめのとき、毎ターン最大HPの1/16回復する
覚える技
全53種類・物理→特殊→変化の順| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガインパクト 使った次のターンは動けない | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 8 |
| ダストシュート 30%の確率で相手をどく状態にする | どく | 物理 | 120 | 80 | 8 |
| ブレイブバード 与えたダメージの1/3を反動で受ける | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 16 |
| そらをとぶ 1ターン目に空高く飛び、2ターン目に攻撃する | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 16 |
| アクアブレイク 20%の確率で相手の防御を1段階下げる | みず | 物理 | 85 | 100 | 12 |
| のしかかり 30%の確率で相手をまひ状態にする | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 16 |
| たきのぼり 20%の確率で相手をひるませる | みず | 物理 | 80 | 100 | 16 |
| タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 16 |
| からげんき 自分がやけど・どく・まひのとき威力が2倍になり、やけどで攻撃が下がらない | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| とんぼがえり 攻撃のあと控えのポケモンと交代する | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| はがねのつばさ 10%の確率で自分の防御を1段階上げる | はがね | 物理 | 70 | 90 | 20 |
| はたきおとす 相手の持ち物をはたき落とす。相手が持ち物を持っていると威力が1.5倍になる | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| つばめがえし 必ず当たる | ひこう | 物理 | 60 | — | 20 |
| どろぼう 自分が持ち物を持っていなければ相手の持ち物を奪う | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| アクロバット 持ち物を持っていないと威力が2倍になる | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 16 |
| ダブルウイング 2回連続で攻撃する | ひこう | 物理 | 40 | 90 | 12 |
| でんこうせっか 先制できる(優先度+1) | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| なげつける 持ち物を投げつけて攻撃する。威力は持ち物によって変わる | あく | 物理 | — | 100 | 12 |
| はかいこうせん 使った次のターンは動けない | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 8 |
| ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 8 |
| ふぶき 10%の確率で相手をこおり状態にする。ダブルでは相手2匹に当たる。ゆきのときは必ず当たる | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 8 |
| ぼうふう 30%の確率で相手をこんらんさせる。あめのときは必ず当たり、はれのときは命中率が下がる | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 12 |
| さわぐ 3ターンの間さわぎ続け、そのあいだ場の誰も眠れない | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| だくりゅう 30%の確率で相手の命中率を1段階下げる。ダブルでは相手2匹に当たる | みず | 特殊 | 90 | 85 | 12 |
| なみのり ダブルでは自分以外の3匹に当たる | みず | 特殊 | 90 | 100 | 16 |
| れいとうビーム 10%の確率で相手をこおり状態にする | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| エアスラッシュ 30%の確率で相手をひるませる | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 16 |
| エアカッター 急所に当たりやすい。ダブルでは相手2匹に当たる | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 20 |
| みずのはどう 20%の確率で相手をこんらんさせる | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| りんしょう ダブルで味方も続けてりんしょうを使うと威力が2倍になる | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 16 |
| こごえるかぜ 相手の素早さを1段階下げる。ダブルでは相手2匹に当たる | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 16 |
| いびき ねむり状態のときだけ使える。30%の確率で相手をひるませる | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 16 |
| ウェザーボール 天気のとき威力が2倍になり、天気に合わせてタイプが変わる | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 12 |
| ひやみず 相手の攻撃を1段階下げる | みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| うずしお 4〜5ターンの間うずしおに閉じこめ、毎ターンダメージを与えて逃げられなくする | みず | 特殊 | 35 | 85 | 16 |
| はきだす たくわえた回数が多いほど威力が上がる | ノーマル | 特殊 | — | 100 | 12 |
| アクアリング 毎ターン最大HPの1/16回復する | みず | 変化 | — | — | 20 |
| あまごい 5ターンの間、天気をあめにする | みず | 変化 | — | — | 8 |
| おいかぜ 4ターンの間、味方の素早さを2倍にする | ひこう | 変化 | — | — | 16 |
| こうそくいどう 自分の素早さを2段階上げる | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| こらえる 先制できる(優先度+4)。そのターン、どんな攻撃を受けてもHPが1残る(続けて使うと失敗しやすい) | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| たくわえる たくわえて防御と特防を1段階ずつ上げる(3回まで) | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| てだすけ 先制できる(優先度+5)。そのターン、味方の技の威力を1.5倍にする | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| ねごと ねむり状態のときだけ使え、覚えているほかの技をランダムに使う | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| ねむる HPと状態異常を全回復するが、2ターンの間ねむり状態になる | エスパー | 変化 | — | — | 8 |
| のみこむ たくわえた回数に応じてHPを回復する | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| はねやすめ 最大HPの半分回復する | ひこう | 変化 | — | — | 8 |
| フェザーダンス 相手の攻撃を2段階下げる | ひこう | 変化 | — | 100 | 16 |
| まもる 先制できる(優先度+4)。そのターン、相手の技を防ぐ(続けて使うと失敗しやすい) | ノーマル | 変化 | — | — | 8 |
| みがわり HPを1/4使って分身を作り、攻撃の身代わりにする | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| みずびたし 相手をみずタイプにする | みず | 変化 | — | 100 | 20 |
| ゆきげしき 5ターンの間、天気をゆきにする | こおり | 変化 | — | — | 8 |
| ワイドガード 先制できる(優先度+3)。そのターン、味方全体への全体攻撃を防ぐ | いわ | 変化 | — | — | 12 |
効果の説明はデータをもとに当サイトがまとめたものです。
ペリッパーの対策になるポケモン
タイプ一致で弱点を突けるポケモン(合計種族値の高い順)。
バンギラス#0248
いわあく
600合計
ウインディ(ヒスイ)#0059
ほのおいわ
555合計
ドサイドン#0464
じめんいわ
535合計
ボスゴドラ#0306
はがねいわ
530合計
サンダース#0135
でんき
525合計
キラフロル#0970
いわどく
525合計
レントラー#0405
でんき
523合計
ガチゴラス#0697
いわドラゴン
521合計
アマルルガ#0699
いわこおり
521合計
ヒートロトム#0479
でんきほのお
520合計