ドリュウズはじめん・はがねタイプのポケモンです。合計種族値は508で、収録264匹中111位。いちばん高い能力は攻撃(135)です。弱点はほのお・みず・かくとう・じめん。
種族値
右は収録264匹中の順位| 能力 | 種族値 | 順位 | Lv50 最低 | 無振り | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 110 | 12位 | 185 | 185 | 217 |
| 攻撃 | 135 | 5位 | 139 | 155 | 205 |
| 防御 | 60 | 226位 | 72 | 80 | 123 |
| 特攻 | 50 | 230位 | 63 | 70 | 112 |
| 特防 | 65 | 207位 | 76 | 85 | 128 |
| 素早さ | 88 | 91位 | 97 | 108 | 154 |
| 合計 | 508 | 111位 | |||
Lv50・個体値31。最低=能力ポイント0・性格で下降、無振り=ポイント0・補正なし、最高=ポイント32・性格で上昇(HPは性格の影響なし)。
弱点と耐性
受けるダメージの倍率×2弱点4
ほのおみずかくとうじめん
×½半減7
ノーマルひこうエスパーむしドラゴンはがねフェアリー
×¼4分の11
いわ
×0無効2
でんきどく
特性
すなかき
すなあらしのとき素早さが2倍になる。すなあらしのダメージを受けない
すなのちから
すなあらしのとき、いわ・じめん・はがね技の威力が1.3倍になる。すなあらしのダメージを受けない
かたやぶり(隠れ特性)
相手の特性に邪魔されずに技を出せる(ふゆうの相手にもじめん技が当たる など)
覚える技
全54種類・物理→特殊→変化の順| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガインパクト 使った次のターンは動けない | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 8 |
| すてみタックル 与えたダメージの1/3を反動で受ける | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 16 |
| メガホーン | むし | 物理 | 120 | 85 | 12 |
| じしん ダブルでは自分以外の3匹に当たる | じめん | 物理 | 100 | 100 | 12 |
| 10まんばりき | じめん | 物理 | 95 | 95 | 12 |
| のしかかり 30%の確率で相手をまひ状態にする | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 16 |
| アイアンヘッド 20%の確率で相手をひるませる | はがね | 物理 | 80 | 100 | 16 |
| あなをほる 1ターン目に地中にもぐり、2ターン目に攻撃する | じめん | 物理 | 80 | 100 | 12 |
| きりさく 急所に当たりやすい | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| じごくづき 2ターンの間、相手が音の技を出せなくする | あく | 物理 | 80 | 100 | 16 |
| シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100 | 16 |
| どくづき 30%の確率で相手をどく状態にする | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| ドリルライナー 急所に当たりやすい | じめん | 物理 | 80 | 95 | 12 |
| いわなだれ 30%の確率で相手をひるませる。ダブルでは相手2匹に当たる | いわ | 物理 | 75 | 90 | 12 |
| かわらわり 相手の場のリフレクター・ひかりのかべ・オーロラベールを壊してから攻撃する | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 16 |
| じだんだ 前のターンに自分の技が失敗していると威力が2倍になる | じめん | 物理 | 75 | 100 | 12 |
| ブレイククロー 50%の確率で相手の防御を1段階下げる | ノーマル | 物理 | 75 | 95 | 12 |
| からげんき 自分がやけど・どく・まひのとき威力が2倍になり、やけどで攻撃が下がらない | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| シャドークロー 急所に当たりやすい | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 16 |
| スマートホーン 必ず当たる | はがね | 物理 | 70 | — | 12 |
| がんせきふうじ 相手の素早さを1段階下げる | いわ | 物理 | 60 | 95 | 16 |
| じならし 相手の素早さを1段階下げる。ダブルでは自分以外の3匹に当たる | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| つばめがえし 必ず当たる | ひこう | 物理 | 60 | — | 20 |
| ぶんまわす ダブルでは自分以外の3匹に当たる | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| こうそくスピン 自分の素早さを1段階上げ、自分の場のまきびし・ステルスロックや、しめつけ状態などを取り除く | ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| すなじごく 4〜5ターンの間すなじごくに閉じこめ、毎ターンダメージを与えて逃げられなくする | じめん | 物理 | 35 | 85 | 16 |
| ロックブラスト 2〜5回連続で攻撃する | いわ | 物理 | 25 | 90 | 12 |
| じわれ 当たれば相手を一撃で倒す | じめん | 物理 | — | 30 | 8 |
| つのドリル 当たれば相手を一撃で倒す | ノーマル | 物理 | — | 30 | 8 |
| なげつける 持ち物を投げつけて攻撃する。威力は持ち物によって変わる | あく | 物理 | — | 100 | 12 |
| はかいこうせん 使った次のターンは動けない | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 8 |
| てっていこうせん 使うと自分の最大HPの半分を失う | はがね | 特殊 | 140 | 95 | 8 |
| きあいだま 10%の確率で相手の特防を1段階下げる | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 8 |
| だいちのちから 10%の確率で相手の特防を1段階下げる | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| ヘドロばくだん 30%の確率で相手をどく状態にする | どく | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| ねっさのだいち 30%の確率で相手をやけど状態にする | じめん | 特殊 | 70 | 100 | 12 |
| りんしょう ダブルで味方も続けてりんしょうを使うと威力が2倍になる | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 16 |
| マッドショット 相手の素早さを1段階下げる | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 16 |
| いびき ねむり状態のときだけ使える。30%の確率で相手をひるませる | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 16 |
| どろかけ 相手の命中率を1段階下げる | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 12 |
| きんぞくおん 相手の特防を2段階下げる | はがね | 変化 | — | 85 | 20 |
| こらえる 先制できる(優先度+4)。そのターン、どんな攻撃を受けてもHPが1残る(続けて使うと失敗しやすい) | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| こわいかお 相手の素早さを2段階下げる | ノーマル | 変化 | — | 100 | 12 |
| ステルスロック 相手の場に岩をまき、交代で出てきたポケモンにタイプ相性に応じたダメージを与える | いわ | 変化 | — | — | 20 |
| すなあらし 5ターンの間、天気をすなあらしにする | いわ | 変化 | — | — | 8 |
| つるぎのまい 自分の攻撃を2段階上げる | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| てだすけ 先制できる(優先度+5)。そのターン、味方の技の威力を1.5倍にする | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| てっぺき 自分の防御を2段階上げる | はがね | 変化 | — | — | 16 |
| にほんばれ 5ターンの間、天気をはれにする | ほのお | 変化 | — | — | 8 |
| ねごと ねむり状態のときだけ使え、覚えているほかの技をランダムに使う | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| ねむる HPと状態異常を全回復するが、2ターンの間ねむり状態になる | エスパー | 変化 | — | — | 8 |
| のろい ゴーストタイプなら自分のHPを半分使って相手をのろい、毎ターンダメージを与える。それ以外なら自分の素早さを1段階下げ、攻撃と防御を1段階ずつ上げる | ゴースト | 変化 | — | — | 12 |
| まもる 先制できる(優先度+4)。そのターン、相手の技を防ぐ(続けて使うと失敗しやすい) | ノーマル | 変化 | — | — | 8 |
| みがわり HPを1/4使って分身を作り、攻撃の身代わりにする | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
効果の説明はデータをもとに当サイトがまとめたものです。
ドリュウズの対策になるポケモン
タイプ一致で弱点を突けるポケモン(合計種族値の高い順)。
ガブリアス#0445
ドラゴンじめん
600合計
ジャラランガ#0784
ドラゴンかくとう
600合計
ウインディ#0059
ほのお
555合計
ウインディ(ヒスイ)#0059
ほのおいわ
555合計
ウルガモス#0637
むしほのお
550合計
ギャラドス#0130
みずひこう
540合計
ミロカロス#0350
みず
540合計
ラグラージ#0260
みずじめん
535合計
ドサイドン#0464
じめんいわ
535合計
コノヨザル#0979
かくとうゴースト
535合計