クエスパトラはエスパータイプのポケモンです。合計種族値は481で、収録264匹中194位。いちばん高い能力は素早さ(105)です。弱点はむし・ゴースト・あく。
種族値
右は収録264匹中の順位| 能力 | 種族値 | 順位 | Lv50 最低 | 無振り | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 95 | 43位 | 170 | 170 | 202 |
| 攻撃 | 60 | 230位 | 72 | 80 | 123 |
| 防御 | 60 | 226位 | 72 | 80 | 123 |
| 特攻 | 101 | 72位 | 108 | 121 | 168 |
| 特防 | 60 | 230位 | 72 | 80 | 123 |
| 素早さ | 105 | 37位 | 112 | 125 | 172 |
| 合計 | 481 | 194位 | |||
Lv50・個体値31。最低=能力ポイント0・性格で下降、無振り=ポイント0・補正なし、最高=ポイント32・性格で上昇(HPは性格の影響なし)。
弱点と耐性
受けるダメージの倍率×2弱点3
むしゴーストあく
×½半減2
かくとうエスパー
特性
びんじょう
相手の能力が上がると、自分も同じだけ上がる
おみとおし
場に出たとき、相手の持ち物を知らせる
かそく(隠れ特性)
ターンの終わりごとに素早さが1段階上がる
覚える技
全57種類・物理→特殊→変化の順| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガインパクト 使った次のターンは動けない | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 8 |
| とっておき 覚えているほかの技をすべて使ったあとでないと出せない | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 8 |
| すてみタックル 与えたダメージの1/3を反動で受ける | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 16 |
| ブレイブバード 与えたダメージの1/3を反動で受ける | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 16 |
| イカサマ 相手の攻撃の値でダメージを計算する | あく | 物理 | 95 | 100 | 16 |
| のしかかり 30%の確率で相手をまひ状態にする | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 16 |
| しねんのずつき 20%の確率で相手をひるませる | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 16 |
| タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 16 |
| ドリルくちばし | ひこう | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| からげんき 自分がやけど・どく・まひのとき威力が2倍になり、やけどで攻撃が下がらない | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| とんぼがえり 攻撃のあと控えのポケモンと交代する | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| ついばむ 相手がきのみを持っていれば食べて、その効果を得る | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| つばめがえし 必ず当たる | ひこう | 物理 | 60 | — | 20 |
| どろぼう 自分が持ち物を持っていなければ相手の持ち物を奪う | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| とびつく 相手の素早さを1段階下げる | むし | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| でんこうせっか 先制できる(優先度+1) | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| けたぐり 相手が重いほど威力が上がる(最大120) | かくとう | 物理 | — | 100 | 20 |
| はかいこうせん 使った次のターンは動けない | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 8 |
| エナジーボール 10%の確率で相手の特防を1段階下げる | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| サイコキネシス 10%の確率で相手の特防を1段階下げる | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| さわぐ 3ターンの間さわぎ続け、そのあいだ場の誰も眠れない | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| ハイパーボイス ダブルでは相手2匹に当たる | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| サイコショック 相手の特防ではなく防御でダメージを計算する | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 12 |
| シャドーボール 20%の確率で相手の特防を1段階下げる | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 16 |
| マジカルシャイン ダブルでは相手2匹に当たる | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 12 |
| ラスターカノン 10%の確率で相手の特防を1段階下げる | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 12 |
| ルミナコリジョン 相手の特防を2段階下げる | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 12 |
| ワイドフォース サイコフィールドのとき、威力が1.5倍になり、ダブルでは相手2匹に当たる | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 12 |
| たたりめ 相手が状態異常だと威力が2倍になる | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 12 |
| アシストパワー 自分の能力が上がっているほど威力が上がる | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 12 |
| どろかけ 相手の命中率を1段階下げる | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 12 |
| ナイトヘッド 自分のレベルと同じ数のダメージを与える(Lv50なら50) | ゴースト | 特殊 | — | 100 | 16 |
| あまごい 5ターンの間、天気をあめにする | みず | 変化 | — | — | 8 |
| あやしいひかり 相手をこんらん状態にする | ゴースト | 変化 | — | 100 | 12 |
| こうそくいどう 自分の素早さを2段階上げる | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| こらえる 先制できる(優先度+4)。そのターン、どんな攻撃を受けてもHPが1残る(続けて使うと失敗しやすい) | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| サイコフィールド 5ターンの間、サイコフィールドにする | エスパー | 変化 | — | — | 12 |
| サイドチェンジ 先制できる(優先度+2) | エスパー | 変化 | — | — | 16 |
| さいみんじゅつ 相手をねむり状態にする | エスパー | 変化 | — | 60 | 20 |
| じこあんじ 相手の能力の変化を自分にコピーする | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| スキルスワップ 自分と相手の特性を入れ替える | エスパー | 変化 | — | — | 12 |
| すなあらし 5ターンの間、天気をすなあらしにする | いわ | 変化 | — | — | 8 |
| つぶらなひとみ 先制できる(優先度+1)。相手の攻撃を1段階下げる | フェアリー | 変化 | — | 100 | 20 |
| てだすけ 先制できる(優先度+5)。そのターン、味方の技の威力を1.5倍にする | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| トリック 自分と相手の持ち物を入れ替える | エスパー | 変化 | — | 100 | 12 |
| トリックルーム 後から出る(優先度-7)。5ターンの間、素早さの遅いポケモンから先に動けるようにする(もう一度使うと元に戻る) | エスパー | 変化 | — | — | 8 |
| にほんばれ 5ターンの間、天気をはれにする | ほのお | 変化 | — | — | 8 |
| ねごと ねむり状態のときだけ使え、覚えているほかの技をランダムに使う | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| ねむる HPと状態異常を全回復するが、2ターンの間ねむり状態になる | エスパー | 変化 | — | — | 8 |
| バトンタッチ 控えと交代し、能力の変化やみがわりを引き継ぐ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| はねやすめ 最大HPの半分回復する | ひこう | 変化 | — | — | 8 |
| ひかりのかべ 5ターンの間、味方が受ける特殊技のダメージを減らす | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| フェザーダンス 相手の攻撃を2段階下げる | ひこう | 変化 | — | 100 | 16 |
| まもる 先制できる(優先度+4)。そのターン、相手の技を防ぐ(続けて使うと失敗しやすい) | ノーマル | 変化 | — | — | 8 |
| みがわり HPを1/4使って分身を作り、攻撃の身代わりにする | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| めいそう 自分の特攻・特防を1段階上げる | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| リフレクター 5ターンの間、味方が受ける物理技のダメージを減らす | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
効果の説明はデータをもとに当サイトがまとめたものです。
クエスパトラの対策になるポケモン
タイプ一致で弱点を突けるポケモン(合計種族値の高い順)。
バンギラス#0248
いわあく
600合計
サザンドラ#0635
あくドラゴン
600合計
ドラパルト#0887
ドラゴンゴースト
600合計
ウルガモス#0637
むしほのお
550合計
ドドゲザン#0983
あくはがね
550合計
サーフゴー#1000
はがねゴースト
550合計
コノヨザル#0979
かくとうゴースト
535合計
バクフーン(ヒスイ)#0157
ほのおゴースト
534合計
ゲッコウガ#0658
みずあく
530合計
ジュナイパー#0724
くさゴースト
530合計