ミカルゲはゴースト・あくタイプのポケモンです。合計種族値は485で、収録264匹中180位。いちばん高い能力は防御(108)です。弱点はフェアリー。
種族値
右は収録264匹中の順位| 能力 | 種族値 | 順位 | Lv50 最低 | 無振り | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 50 | 251位 | 125 | 125 | 157 |
| 攻撃 | 92 | 127位 | 100 | 112 | 158 |
| 防御 | 108 | 38位 | 115 | 128 | 176 |
| 特攻 | 92 | 114位 | 100 | 112 | 158 |
| 特防 | 108 | 26位 | 115 | 128 | 176 |
| 素早さ | 35 | 242位 | 49 | 55 | 95 |
| 合計 | 485 | 180位 | |||
Lv50・個体値31。最低=能力ポイント0・性格で下降、無振り=ポイント0・補正なし、最高=ポイント32・性格で上昇(HPは性格の影響なし)。
弱点と耐性
受けるダメージの倍率×2弱点1
フェアリー
×½半減1
どく
×0無効3
ノーマルかくとうエスパー
特性
プレッシャー
相手が自分に技を使うと、PPが余分に1減る
すりぬけ(隠れ特性)
相手のみがわりや壁(リフレクターなど)を無視して攻撃できる
覚える技
全54種類・物理→特殊→変化の順| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガインパクト 使った次のターンは動けない | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 8 |
| ポルターガイスト 相手の持ち物を使って攻撃する。相手が持ち物を持っていないと失敗する | ゴースト | 物理 | 110 | 90 | 8 |
| イカサマ 相手の攻撃の値でダメージを計算する | あく | 物理 | 95 | 100 | 16 |
| ゴーストダイブ 1ターン目に姿を消し、2ターン目にまもる などを解除して攻撃する | ゴースト | 物理 | 90 | 100 | 12 |
| のしかかり 30%の確率で相手をまひ状態にする | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 16 |
| うっぷんばらし このターンに自分の能力が下げられていると威力が2倍になる | あく | 物理 | 75 | 100 | 8 |
| からげんき 自分がやけど・どく・まひのとき威力が2倍になり、やけどで攻撃が下がらない | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| ふいうち 相手が攻撃技を使おうとしているときだけ先制して攻撃できる(優先度+1) | あく | 物理 | 70 | 100 | 8 |
| がんせきふうじ 相手の素早さを1段階下げる | いわ | 物理 | 60 | 95 | 16 |
| どろぼう 自分が持ち物を持っていなければ相手の持ち物を奪う | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| しっぺがえし 相手より後に動くと威力が2倍になる | あく | 物理 | 50 | 100 | 12 |
| かげうち 先制できる(優先度+1) | ゴースト | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| はかいこうせん 使った次のターンは動けない | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 8 |
| サイコキネシス 10%の確率で相手の特防を1段階下げる | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| さわぐ 3ターンの間さわぎ続け、そのあいだ場の誰も眠れない | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| あくのはどう 20%の確率で相手をひるませる | あく | 特殊 | 80 | 100 | 16 |
| サイコショック 相手の特防ではなく防御でダメージを計算する | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 12 |
| シャドーボール 20%の確率で相手の特防を1段階下げる | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 16 |
| しっとのほのお ダブルでは相手2匹に当たる | ほのお | 特殊 | 70 | 100 | 8 |
| たたりめ 相手が状態異常だと威力が2倍になる | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 12 |
| りんしょう ダブルで味方も続けてりんしょうを使うと威力が2倍になる | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 16 |
| こごえるかぜ 相手の素早さを1段階下げる。ダブルでは相手2匹に当たる | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 16 |
| バークアウト 相手の特攻を1段階下げる。ダブルでは相手2匹に当たる | あく | 特殊 | 55 | 95 | 16 |
| いびき ねむり状態のときだけ使える。30%の確率で相手をひるませる | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 16 |
| アシストパワー 自分の能力が上がっているほど威力が上がる | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 12 |
| ナイトヘッド 自分のレベルと同じ数のダメージを与える(Lv50なら50) | ゴースト | 特殊 | — | 100 | 16 |
| あまごい 5ターンの間、天気をあめにする | みず | 変化 | — | — | 8 |
| あやしいひかり 相手をこんらん状態にする | ゴースト | 変化 | — | 100 | 12 |
| いたみわけ 自分と相手の残りHPを足して半分ずつに分ける | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| うらみ 相手が最後に使った技のPPを4減らす | ゴースト | 変化 | — | 100 | 12 |
| おきみやげ 使うと自分は倒れる。相手の攻撃・特攻を2段階下げる | あく | 変化 | — | 100 | 12 |
| おにび 相手をやけど状態にする | ほのお | 変化 | — | 85 | 16 |
| かなしばり 相手が直前に使った技を4ターンの間出せなくする | ノーマル | 変化 | — | 100 | 20 |
| こらえる 先制できる(優先度+4)。そのターン、どんな攻撃を受けてもHPが1残る(続けて使うと失敗しやすい) | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| こわいかお 相手の素早さを2段階下げる | ノーマル | 変化 | — | 100 | 12 |
| サイドチェンジ 先制できる(優先度+2) | エスパー | 変化 | — | — | 16 |
| さいみんじゅつ 相手をねむり状態にする | エスパー | 変化 | — | 60 | 20 |
| スキルスワップ 自分と相手の特性を入れ替える | エスパー | 変化 | — | — | 12 |
| ちょうはつ 3ターンの間、相手を攻撃技しか出せなくする | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
| てだすけ 先制できる(優先度+5)。そのターン、味方の技の威力を1.5倍にする | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| どくどく 相手をもうどく状態にする | どく | 変化 | — | 90 | 12 |
| トリック 自分と相手の持ち物を入れ替える | エスパー | 変化 | — | 100 | 12 |
| トリックルーム 後から出る(優先度-7)。5ターンの間、素早さの遅いポケモンから先に動けるようにする(もう一度使うと元に戻る) | エスパー | 変化 | — | — | 8 |
| にほんばれ 5ターンの間、天気をはれにする | ほのお | 変化 | — | — | 8 |
| ねごと ねむり状態のときだけ使え、覚えているほかの技をランダムに使う | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| ねむる HPと状態異常を全回復するが、2ターンの間ねむり状態になる | エスパー | 変化 | — | — | 8 |
| のろい ゴーストタイプなら自分のHPを半分使って相手をのろい、毎ターンダメージを与える。それ以外なら自分の素早さを1段階下げ、攻撃と防御を1段階ずつ上げる | ゴースト | 変化 | — | — | 12 |
| ふういん 自分が覚えている技を相手が出せなくする | エスパー | 変化 | — | — | 12 |
| まもる 先制できる(優先度+4)。そのターン、相手の技を防ぐ(続けて使うと失敗しやすい) | ノーマル | 変化 | — | — | 8 |
| みがわり HPを1/4使って分身を作り、攻撃の身代わりにする | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| みちづれ 次の自分の行動まで、自分を倒した相手も道連れにする | ゴースト | 変化 | — | — | 8 |
| めいそう 自分の特攻・特防を1段階上げる | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| わるだくみ 自分の特攻を2段階上げる | あく | 変化 | — | — | 20 |
| ワンダールーム 5ターンの間、防御と特防を入れ替える | エスパー | 変化 | — | — | 12 |
効果の説明はデータをもとに当サイトがまとめたものです。
ミカルゲの対策になるポケモン
タイプ一致で弱点を突けるポケモン(合計種族値の高い順)。
フラージェス#0671
フェアリー
552合計
フラエッテ(えいえんのはな)#0670
フェアリー
551合計
アシレーヌ#0730
みずフェアリー
530合計
ニンフィア#0700
フェアリー
525合計
サーナイト#0282
エスパーフェアリー
518合計
ブリムオン#0858
エスパーフェアリー
510合計
オーロンゲ#0861
あくフェアリー
510合計
デカヌチャン#0959
フェアリーはがね
506合計
キュウコン(アローラ)#0038
こおりフェアリー
505合計
マホイップ#0869
フェアリー
495合計