イルカマンはみずタイプのポケモンです。合計種族値は457で、収録264匹中229位。いちばん高い能力はHP(100)です。弱点はでんき・くさ。
種族値
右は収録264匹中の順位| 能力 | 種族値 | 順位 | Lv50 最低 | 無振り | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 100 | 30位 | 175 | 175 | 207 |
| 攻撃 | 70 | 194位 | 81 | 90 | 134 |
| 防御 | 72 | 172位 | 82 | 92 | 136 |
| 特攻 | 53 | 227位 | 65 | 73 | 115 |
| 特防 | 62 | 228位 | 73 | 82 | 125 |
| 素早さ | 100 | 53位 | 108 | 120 | 167 |
| 合計 | 457 | 229位 | |||
Lv50・個体値31。最低=能力ポイント0・性格で下降、無振り=ポイント0・補正なし、最高=ポイント32・性格で上昇(HPは性格の影響なし)。
弱点と耐性
受けるダメージの倍率×2弱点2
でんきくさ
×½半減4
ほのおみずこおりはがね
特性
マイティチェンジ
一度交代するとマイティフォルムになる(イルカマン)
覚える技
全58種類・物理→特殊→変化の順| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| きあいパンチ 後から出る(優先度-3) | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| ギガインパクト 使った次のターンは動けない | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 8 |
| インファイト 使うと自分の防御・特防を1段階下げる | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 8 |
| ウェーブタックル 与えたダメージの1/3を反動で受ける | みず | 物理 | 120 | 100 | 12 |
| げきりん 2〜3ターン暴れ続け、そのあとこんらんする | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 12 |
| アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90 | 12 |
| アクアブレイク 20%の確率で相手の防御を1段階下げる | みず | 物理 | 85 | 100 | 12 |
| とびはねる 1ターン目に空高く跳び、2ターン目に攻撃する。30%の確率で相手をまひ状態にする | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 8 |
| のしかかり 30%の確率で相手をまひ状態にする | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 16 |
| アイアンヘッド 20%の確率で相手をひるませる | はがね | 物理 | 80 | 100 | 16 |
| じごくづき 2ターンの間、相手が音の技を出せなくする | あく | 物理 | 80 | 100 | 16 |
| しねんのずつき 20%の確率で相手をひるませる | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 16 |
| ダイビング 1ターン目に水中にもぐり、2ターン目に攻撃する | みず | 物理 | 80 | 100 | 12 |
| たきのぼり 20%の確率で相手をひるませる | みず | 物理 | 80 | 100 | 16 |
| ドレインパンチ 与えたダメージの半分だけHPを回復する | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 12 |
| れいとうパンチ 10%の確率で相手をこおり状態にする | こおり | 物理 | 75 | 100 | 16 |
| からげんき 自分がやけど・どく・まひのとき威力が2倍になり、やけどで攻撃が下がらない | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| クイックターン 攻撃のあと控えのポケモンと交代する | みず | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| ジェットパンチ 先制できる(優先度+1) | みず | 物理 | 60 | 100 | 16 |
| アクロバット 持ち物を持っていないと威力が2倍になる | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 16 |
| アクアジェット 先制できる(優先度+1) | みず | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| ダブルアタック 2回連続で攻撃する | ノーマル | 物理 | 35 | 90 | 12 |
| カウンター 後から出る(優先度-5) | かくとう | 物理 | — | 100 | 20 |
| がむしゃら 相手のHPを自分の残りHPと同じになるまで減らす | ノーマル | 物理 | — | 100 | 8 |
| きしかいせい 自分の残りHPが少ないほど威力が上がる(最大200) | かくとう | 物理 | — | 100 | 16 |
| なげつける 持ち物を投げつけて攻撃する。威力は持ち物によって変わる | あく | 物理 | — | 100 | 12 |
| ハードプレス 相手の残りHPが多いほど威力が上がる(最大100) | はがね | 物理 | — | 100 | 12 |
| はかいこうせん 使った次のターンは動けない | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 8 |
| ばくおんぱ ダブルでは自分以外の3匹に当たる | ノーマル | 特殊 | 140 | 100 | 12 |
| きあいだま 10%の確率で相手の特防を1段階下げる | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 8 |
| ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 8 |
| ふぶき 10%の確率で相手をこおり状態にする。ダブルでは相手2匹に当たる。ゆきのときは必ず当たる | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 8 |
| なみのり ダブルでは自分以外の3匹に当たる | みず | 特殊 | 90 | 100 | 16 |
| ハイパーボイス ダブルでは相手2匹に当たる | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| れいとうビーム 10%の確率で相手をこおり状態にする | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| はどうだん 必ず当たる | かくとう | 特殊 | 80 | — | 20 |
| みずのはどう 20%の確率で相手をこんらんさせる | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| こごえるかぜ 相手の素早さを1段階下げる。ダブルでは相手2匹に当たる | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 16 |
| ドレインキッス 与えたダメージの3/4だけHPを回復する | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 12 |
| ひやみず 相手の攻撃を1段階下げる | みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| うずしお 4〜5ターンの間うずしおに閉じこめ、毎ターンダメージを与えて逃げられなくする | みず | 特殊 | 35 | 85 | 16 |
| くさむすび 相手が重いほど威力が上がる(最大120) | くさ | 特殊 | — | 100 | 20 |
| あまえる 相手の攻撃を2段階下げる | フェアリー | 変化 | — | 100 | 20 |
| あまごい 5ターンの間、天気をあめにする | みず | 変化 | — | — | 8 |
| アンコール 3ターンの間、相手を直前に使った技しか出せなくする | ノーマル | 変化 | — | 100 | 8 |
| きあいだめ 自分を急所に当たりやすくする | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| くすぐる 相手の攻撃・防御を1段階下げる | ノーマル | 変化 | — | 100 | 20 |
| くろいきり 場にいる全員の能力の変化を元に戻す | こおり | 変化 | — | — | 20 |
| こうそくいどう 自分の素早さを2段階上げる | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| こらえる 先制できる(優先度+4)。そのターン、どんな攻撃を受けてもHPが1残る(続けて使うと失敗しやすい) | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| じこあんじ 相手の能力の変化を自分にコピーする | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| ちょうはつ 3ターンの間、相手を攻撃技しか出せなくする | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
| てだすけ 先制できる(優先度+5)。そのターン、味方の技の威力を1.5倍にする | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| ねごと ねむり状態のときだけ使え、覚えているほかの技をランダムに使う | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| ねむる HPと状態異常を全回復するが、2ターンの間ねむり状態になる | エスパー | 変化 | — | — | 8 |
| ビルドアップ 自分の攻撃・防御を1段階上げる | かくとう | 変化 | — | — | 20 |
| まもる 先制できる(優先度+4)。そのターン、相手の技を防ぐ(続けて使うと失敗しやすい) | ノーマル | 変化 | — | — | 8 |
| みがわり HPを1/4使って分身を作り、攻撃の身代わりにする | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
効果の説明はデータをもとに当サイトがまとめたものです。
イルカマンの対策になるポケモン
タイプ一致で弱点を突けるポケモン(合計種族値の高い順)。
カミツオロチ#1019
くさドラゴン
540合計
ゴーゴート#0673
くさ
531合計
ジュカイン#0254
くさ
530合計
ブリガロン#0652
くさかくとう
530合計
ジュナイパー#0724
くさゴースト
530合計
ジュナイパー(ヒスイ)#0724
くさかくとう
530合計
ゴリランダー#0812
くさ
530合計
マスカーニャ#0908
くさあく
530合計
ジャローダ#0497
くさ
528合計
フシギバナ#0003
くさどく
525合計