ハカドッグはゴーストタイプのポケモンです。合計種族値は488で、収録264匹中173位。いちばん高い能力は攻撃(101)です。弱点はゴースト・あく。
種族値
右は収録264匹中の順位| 能力 | 種族値 | 順位 | Lv50 最低 | 無振り | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 72 | 167位 | 147 | 147 | 179 |
| 攻撃 | 101 | 94位 | 108 | 121 | 168 |
| 防御 | 100 | 50位 | 108 | 120 | 167 |
| 特攻 | 50 | 230位 | 63 | 70 | 112 |
| 特防 | 97 | 58位 | 105 | 117 | 163 |
| 素早さ | 68 | 167位 | 79 | 88 | 132 |
| 合計 | 488 | 173位 | |||
Lv50・個体値31。最低=能力ポイント0・性格で下降、無振り=ポイント0・補正なし、最高=ポイント32・性格で上昇(HPは性格の影響なし)。
弱点と耐性
受けるダメージの倍率×2弱点2
ゴーストあく
×½半減2
どくむし
×0無効2
ノーマルかくとう
特性
すなかき
すなあらしのとき素早さが2倍になる。すなあらしのダメージを受けない
もふもふ(隠れ特性)
接触技で受けるダメージが半分になるが、ほのお技のダメージは2倍になる
覚える技
全52種類・物理→特殊→変化の順| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガインパクト 使った次のターンは動けない | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 8 |
| すてみタックル 与えたダメージの1/3を反動で受ける | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 16 |
| ポルターガイスト 相手の持ち物を使って攻撃する。相手が持ち物を持っていないと失敗する | ゴースト | 物理 | 110 | 90 | 8 |
| ゴーストダイブ 1ターン目に姿を消し、2ターン目にまもる などを解除して攻撃する | ゴースト | 物理 | 90 | 100 | 12 |
| じゃれつく 10%の確率で相手の攻撃を1段階下げる | フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 12 |
| サイコファング 相手の場のリフレクター・ひかりのかべ・オーロラベールを壊してから攻撃する | エスパー | 物理 | 85 | 100 | 12 |
| あなをほる 1ターン目に地中にもぐり、2ターン目に攻撃する | じめん | 物理 | 80 | 100 | 12 |
| かみくだく 20%の確率で相手の防御を1段階下げる | あく | 物理 | 80 | 100 | 16 |
| しねんのずつき 20%の確率で相手をひるませる | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 16 |
| ボディプレス 自分の防御の値で攻撃する | かくとう | 物理 | 80 | 100 | 12 |
| じだんだ 前のターンに自分の技が失敗していると威力が2倍になる | じめん | 物理 | 75 | 100 | 12 |
| からげんき 自分がやけど・どく・まひのとき威力が2倍になり、やけどで攻撃が下がらない | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| かみなりのキバ 10%の確率で相手をまひ状態にする。10%の確率で相手をひるませる | でんき | 物理 | 65 | 95 | 16 |
| こおりのキバ 10%の確率で相手をこおり状態にする。10%の確率で相手をひるませる | こおり | 物理 | 65 | 95 | 16 |
| ほのおのキバ 10%の確率で相手をやけど状態にする。10%の確率で相手をひるませる | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 16 |
| かみつく 30%の確率で相手をひるませる | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| じならし 相手の素早さを1段階下げる。ダブルでは自分以外の3匹に当たる | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| どろぼう 自分が持ち物を持っていなければ相手の持ち物を奪う | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| おはかまいり 倒れた味方の数だけ威力が上がる | ゴースト | 物理 | 50 | 100 | 12 |
| かげうち 先制できる(優先度+1) | ゴースト | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| がむしゃら 相手のHPを自分の残りHPと同じになるまで減らす | ノーマル | 物理 | — | 100 | 8 |
| はかいこうせん 使った次のターンは動けない | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 8 |
| さわぐ 3ターンの間さわぎ続け、そのあいだ場の誰も眠れない | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| シャドーボール 20%の確率で相手の特防を1段階下げる | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 16 |
| たたりめ 相手が状態異常だと威力が2倍になる | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 12 |
| バークアウト 相手の特攻を1段階下げる。ダブルでは相手2匹に当たる | あく | 特殊 | 55 | 95 | 16 |
| マッドショット 相手の素早さを1段階下げる | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 16 |
| どろかけ 相手の命中率を1段階下げる | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 12 |
| ナイトヘッド 自分のレベルと同じ数のダメージを与える(Lv50なら50) | ゴースト | 特殊 | — | 100 | 16 |
| あくび 相手を眠気状態にし、次のターンの終わりにねむり状態にする | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| あまえる 相手の攻撃を2段階下げる | フェアリー | 変化 | — | 100 | 20 |
| あまごい 5ターンの間、天気をあめにする | みず | 変化 | — | — | 8 |
| あやしいひかり 相手をこんらん状態にする | ゴースト | 変化 | — | 100 | 12 |
| いたみわけ 自分と相手の残りHPを足して半分ずつに分ける | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| いばる 相手の攻撃を2段階上げる。相手をこんらん状態にする | ノーマル | 変化 | — | 85 | 16 |
| おきみやげ 使うと自分は倒れる。相手の攻撃・特攻を2段階下げる | あく | 変化 | — | 100 | 12 |
| おにび 相手をやけど状態にする | ほのお | 変化 | — | 85 | 16 |
| かなしばり 相手が直前に使った技を4ターンの間出せなくする | ノーマル | 変化 | — | 100 | 20 |
| こらえる 先制できる(優先度+4)。そのターン、どんな攻撃を受けてもHPが1残る(続けて使うと失敗しやすい) | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| こわいかお 相手の素早さを2段階下げる | ノーマル | 変化 | — | 100 | 12 |
| サイドチェンジ 先制できる(優先度+2) | エスパー | 変化 | — | — | 16 |
| すなあらし 5ターンの間、天気をすなあらしにする | いわ | 変化 | — | — | 8 |
| てだすけ 先制できる(優先度+5)。そのターン、味方の技の威力を1.5倍にする | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| とおぼえ 自分の攻撃を1段階上げる | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| トリック 自分と相手の持ち物を入れ替える | エスパー | 変化 | — | 100 | 12 |
| にほんばれ 5ターンの間、天気をはれにする | ほのお | 変化 | — | — | 8 |
| ねごと ねむり状態のときだけ使え、覚えているほかの技をランダムに使う | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| ねむる HPと状態異常を全回復するが、2ターンの間ねむり状態になる | エスパー | 変化 | — | — | 8 |
| ほえる 後から出る(優先度-6)。相手を強制的に交代させる | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| まもる 先制できる(優先度+4)。そのターン、相手の技を防ぐ(続けて使うと失敗しやすい) | ノーマル | 変化 | — | — | 8 |
| みがわり HPを1/4使って分身を作り、攻撃の身代わりにする | ノーマル | 変化 | — | — | 12 |
| みちづれ 次の自分の行動まで、自分を倒した相手も道連れにする | ゴースト | 変化 | — | — | 8 |
効果の説明はデータをもとに当サイトがまとめたものです。
ハカドッグの対策になるポケモン
タイプ一致で弱点を突けるポケモン(合計種族値の高い順)。
バンギラス#0248
いわあく
600合計
サザンドラ#0635
あくドラゴン
600合計
ドラパルト#0887
ドラゴンゴースト
600合計
ドドゲザン#0983
あくはがね
550合計
サーフゴー#1000
はがねゴースト
550合計
コノヨザル#0979
かくとうゴースト
535合計
バクフーン(ヒスイ)#0157
ほのおゴースト
534合計
ゲッコウガ#0658
みずあく
530合計
ジュナイパー#0724
くさゴースト
530合計
ガオガエン#0727
ほのおあく
530合計